Sehlopha sa band stop | ||||||
Mohlala le leqephe la data | Freency flyency | Ho hana | Passbaband 1 | Passbache 2 | Tahlehelo ea ho kenya | Vswr |
Bsf-400m600A-S | 400-600mhz | ≥60db | DC ~90mhz | 480 ~ 1500mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-663m698A-s | 663-698Mh | ≥50db | DC ~ 651MHZ | 710 ~ 2000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-699m71666A-S | 699-716mhz | ≥40DB | DC ~ 684mhz | 729 ~ 2000MHHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-703m748A-s | 703-748MHZ | ≥60db | DC ~ 688Mhz | 763 ~ 1800mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-703m803a-s | 703-803mhz | ≥45db | DC ~ 693MHZ | 813 ~ 2000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-704m716A-s | 704-716mhz | ≥50db | DC ~ 689Mhz | 731 ~ 1200mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-746m76A-s | 746-756mh | ≥40DB | DC ~ 731mhz | 771 ~ 2000myz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-758m803a-s | 758-803mhz | ≥40DB | DC ~ 743mhz | 818 ~ 1800mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-777m787878A-s | 777-787mhz | ≥45db | DC ~ 762mhz | 802 ~ 2000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-814mm8499-s | 814-849mhmh | ≥45db | Dc ~ 799hmhz | 864 ~ 2000MHZ | ≤1.5db | 2 |
Bsf-832m862A-s | 832-862mh | ≥40DB | DC ~ 821mhz | 897 ~ 1800MMHZ | ≤1.5db | 2 |
Bsf-869m894A-s | 869-794mh | ≥40DB | DC ~ 854MHZ | 909 ~ 2000mhz | ≤1.5db | 2 |
Bsf-880m915a-s | 880-915Mhz | ≥40DB | DC ~ 860Mhz | 935 ~ 2000myz | ≤1.5db | 2 |
Bsf-902m928A-n | 902-928mhz | ≥45db | DC ~ 896mhz | 934 ~ 2500mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-921m9660-s | 921-960mhz | ≥40DB | DC ~ 911mhz | 970 ~ 1800mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-935m9660-s | 935-960mhz | ≥40DB | DC ~ 925mhz | 970 ~ 1600mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1400m1600A-s | 1400-1600mhz | ≥60db | DC ~ 1340MHZ | 1660 ~ 5000mhz | ≤1.5db | 2 |
Bsf-1452mm1496A-s | 1452-1496mh | ≥40DB | DC ~ 1437MHZ | 1511 ~ 3500MMHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1695m1710a-n | 1695-1710mhz | ≥80db | DC ~ 1685MHZ | 1720 ~ 5000mhz | ≤2.5db | 2 |
Bsf-1710m1780-s | 1710-1780mhz | ≥40DB | DC ~ 1695mhz | 1795 ~ 3000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1800m2000A-S | 1800-2000myhz | ≥40DB | DC ~ 1750mhz | 2050 ~ 3000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1805m1880a-s | 1805-1880Mhmh | ≥60db | DC ~ 1785MHZ | 1900 ~ 6000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1850m1915a-s | 1850-1915mhz | ≥45db | DC ~ 1835mhz | 1930 ~ 4200MMHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1880m1920A-s | 1880-1920mhz | ≥40DB | DC ~ 1865mhz | 1935 ~ 3000MHHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1920m1980A-s | 1920-1980mhz | ≥30db | DC ~ 1900mhz | 2010 ~ 3000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-1930M1990-S | 1930-199lmhz | ≥40DB | DC ~ 1915mhz | 2005 ~ 5000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-2110mm21555A-S | 2110-21115mh | ≥40DB | DC ~ 2095mhz | 2170 ~ 4200mhz | ≤1.8db | 2 |
Bsf-2110mmm2170A-s | 2110-2170Mhz | ≥60db | DC ~ 2090Mhz | 2190 ~ 6000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-2110mm2200A-S | 2110-2170Mhz | ≥40DB | DC ~ 2095mhz | 2215 ~ 4200mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-2200m2600A-S | 2200-2600mhz | ≥50db | DC ~ 2150mhz | 2650 ~ 8000MHZ | ≤2.5db | 2 |
Bsf-2300m2400A-S | 2300-2400mhz | ≥60db | DC ~ 2285mhz | 2415 ~ 3000MHZ | ≤2.5db | 2 |
Bsf-2400m2485a-s | 2400-2485mhz | ≥40DB | DC ~ 2375MHZ | 2510 ~ 5500mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-2400m2500A-S | 2400-2500mhz | ≥50db | DC ~ 2170mhz | 3000 ~ 18000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bpf-2500m2570A-s | 2500-2570mhz | ≥40DB | DC ~ 2485mhz | 2585 ~ 4000myz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-2570m2620A-s | 2570-2620mhz | ≥40DB | DC ~ 2555mhz | 2635 ~ 4000MHHZ | ≤3.0db | 1.5 |
Bsf-2620m2690-s | 2620-2690Mhz | ≥40DB | DC ~ 2605mhz | 2705 ~ 4200MMHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-3300m3800A-S | 3300-3800mhz | ≥40DB | DC ~ 3270MHZ | 3830 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-3300m3850A-s | 3300-3850mmhz | ≥40DB | DC ~ 3270MHZ | 3880 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-3300m4200A-S | 3300-4200Mhz | ≥70db | DC ~ 3200mhz | 4300 ~ 6500MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-3400m3600A-S | 3400-3600mhz | ≥45db | DC ~ 3370Mhz | 3630 ~ 8000mhz | ≤2.0db | 2 |
Bsf-3550m3700A-S | 3550-3700mhz | ≥80db | DC ~ 3520mhz | 3730 ~ 8000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-3600m3800A-S | 3600-3800mhz | ≥45db | DC ~ 3570mhz | 3830 ~ 8000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-3850m450mm4200A-S | 3850-4200MHHZ | ≥40DB | DC ~ 3820mhz | 4230 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-4400m55000A1-S | 4400-5.000mhz | ≥80db | DC ~ 4340MZ | 5060 ~ 8000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-4400m55000A2-s | 4400-5.000mhz | ≥40DB | DC ~ 4370Mhz | 5030 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5150mm5250A-s | 5150-5mmhz | ≥80db | DC ~ 5152mhzmh | 5275 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5150m5850A-s | 5150-5850hz | ≥50db | DC ~ 5000mhz | 6000 ~ 18000myz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5150m5925a-s | 5150-5925mhz | ≥50db | DC ~ 5000mhz | 6125 ~ 8000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-5250m5350A-s | 5250-5350mhz | ≥80db | DC ~ 5225Mhz | 5375 ~ 8000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5400m5900A-S | 5400-5900mhz | ≥40DB | DC ~ 5100mhz | 6200 ~ 12000MHZ | ≤2.0db | 2 |
Bsf-5470m572525A-S | 5470-5725hz | ≥80db | DC ~ 5420mhz | 5775 ~ 8000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5725m5m5850A-s | 5725-5850mhz | ≥80db | DC ~ 5695mhz | 5880 ~ 8000MHHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-5925m6425A-s | 5925-6425mh | ≥40DB | DC ~ 5875MHZ | 5475 ~ 18000myhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-6425m5m652525A-s | 6425-6525mh | ≥40DB | DC ~ 6375Mhz | 6575 ~ 18000myz | ≤3.0db | 1.5 |
Bsf-6525m687A-S | 6525-687mhz | ≥40DB | DC ~ 6475Mhz | 6975 ~ 18000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-6875m7m355A-S | 6875-7125mhz | ≥40DB | DC ~ 6825mhz | 7175 ~ 18000myz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-24G24.25A-S | 240002250mmmmmhz | ≥40DB | DC ~ 23000MHHZ | 25250 ~ 40000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-26.5g29.5A-s | 26500-29500mhmhz | ≥60db | DC ~ 25000mhz | 31000 ~ 50000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-27.5g28.35a-s | 27500-28350mmmmhz | ≥60db | DC ~ 26300mhz | 29550 ~ 50000MHZ | ≤3.0db | 2 |
Bsf-37g0A-S | 37000-40000MHZ | ≥60db | DC ~ 35500mhz | 41500 ~ 50000mhz | ≤3.0db | 2 |
Bsf-39.5g43.5A-s | 39500-43500mhz | ≥40DB | DC ~ 38000mymhz | 45000 ~ 50000mhz | ≤3.0db | 2 |
STRBY BAMPIDTH e bua ka bophara ba sebaka sa STRAND Mefuta ea band-Stop e na le litekanyetso tse fapaneng tsa ATTEUNTUAD, tse sebelisoang ho emela mokhoa oa ho lumellanoa ka lets'oao lenaneng la Standbad. Lifilimi tse ling tsa sw - li kanna tsa ba le likhetla sebakeng sa Passband, ke hore, liphetoho tsa ho fana ka sesupo ka holim'a maqhubu a mangata. Li-ripples li ka laoloa ka moralo oa filthara le ts'ebetso ho netefatsa boleng ba matšoao ka har'a passband. Mefuta ea band-Stop e na le litlolo tse ikhethileng tsa ho kenya letsoho ho tsamaisana le litlhoko tsa bompoli mohloli oa lets'oao le mojaro.
Mefuta ea band-Stond e sebelisoa haholo masimong a fapaneng, e kang tsamaiso ea puisano, lisebelisoa tsa autoebo, li-raliclifers, Ratings