| Mohlala | CT-02W-RA0612-1.85J-67G |
| Sekhahla sa Maqhubu | DC~67.0GHz |
| VSWR | 1.30 Max |
| Matla | 2W |
| Ho se sireletsehe | 50 Ω |
| Mofuta oa Sehokelo | 1.85-M (J) |
| Tekanyo | Φ6.4×11.9mm |
| Mocheso o sebetsang | -55 ~ +125°C (Sheba de Power De-rating) |
| Boima ba 'mele | 3g |
| Ho latela ROHS | E |
1, Litekanyo Mamello ± 3%;
2, Haeba ho hlokahala, sehlahisoa se lokela ho pholisoa ke moea bakeng sa
ho qhala ha mocheso ho thusang;
3, Meralo e ikhethileng e fumaneha bakeng sa tse ling tse khethehileng
Ho Fela ha Coaxial;
4. Ela hloko tataiso ea sehlahisoa nakong ea tšebeliso 'me u thibele ka tieo khokahano e khutlelang morao.