Matla a lekantsoeng: 10-400w;
Lisebelisoa tsa substrate: Beo, aln
Boleng ba ho itšireletsanang ba "100 ω (10-3000 ...
Mamello ea ho hanyetsa: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Mocheso oa mocheso: <150ppm / ℃
Mocheso o sebetsang: -55 ~ + 150 ℃
Strate Standard: E lumellana le
Maemo a sebetsang: q / rftytr001-2022
Etella pele ho ... l joalo ka ha ho boletsoe pampiring e makatsang (e ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki)
Matla W | Mokato Pf @ 100ω | Boholo (yuniti: mm) | Lintho tse ka tlase | Tlhophiso | Leqephe la data (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
5 | / | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | Beo | A | Rftxx-05rj1022 |
10 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ALN | A | Rftxxn-10rm2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Beo | A | Rftxx-10rm2550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Beo | B | Rftxx-10Rm5025c | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | ALN | A | Rftxxn-1030404 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Beo | A | Rftxx-10rm0404 | |
20 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ALN | A | Rftxxn-brm2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Beo | A | Rftxx-bophara ba 202550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Beo | B | Rftxx-bophara ba 20Rm5025c | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | ALN | A | Rftxxn-burm0404 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Beo | A | RFTXX-BEMR0404 | |
30 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-30rm0606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-30rm0606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-30rm06060 | |
60 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-600606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-600606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-6006060 | |
/ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-60rj6363 | |
/ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-606363 | |
100 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-600606 |
2.5 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-100rj8957 | |
2.1 | 8.9 | 5.7 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-100rj895b | |
3.2 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-10030906 | |
5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-1001010 | |
Matla W | Mokato Pf @ 100ω | Boholo (yuniti: mm) | Lintho tse ka tlase | Tlhophiso | Leqephe la data (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
150 | 3.9 | 9.5 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-150rmrm6395 |
5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-150rm1010 | |
200 | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-200rm1010 |
4.0 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-200rm1010b | |
250 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-250rm1210 |
/ | 8.0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | ALN | A | Rftxxn-250rj070808 | |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-250rm1313k | |
300 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-500rm1210 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-afrm1313k | |
400 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-400rm1313 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-400rm1313k |
Mofuta ona oa Mofumahali ha o tle ka li-flanging tse ling kapa li-fins tse ling tsa ho fetisoa, empa li kentsoe ka kotloloho polokelong ea potoloho (SMD). Ka lebaka la ho ba sieo ha mapolanka, hangata ho thata ho kenya ka har'a liboto tsa potoloho ea potoloho, e nolofalletsa moralo oa potoloho ea potoloho e phahameng.
Ka lebaka la sebopeho ntle le ho lopolla mocheso mocheso, e leng ho se tšoanele likopo tse tlase ebile ha ho tšoanelehe bakeng sa matla a phahameng le liphate tsa motlakase.
Khampani ea rona e ka etsa hore re buelle masetoa ho latela litlhokahalo tse khethehileng tsa bareki.
Moasi ea etelletseng pele ke e mong oa likarolo tse tloaelehileng tse fapaneng tsa potoloho ea elektroniki, e nang le ts'ebetso ea lipotoloho tsa ho leka-kenana.
E fetola boleng ba ho hanyetsa potolohong ho fihlela boemo bo leka-lekaneng ba hona joale kapa ba motlakase, ka ho etsa joalo ba fihlela ts'ebetso e tsitsitseng ea potoloho.
E bapala karolo ea bohlokoa lisebelisoa tsa ele ea elektroniki le litsamaiso tsa puisano.
Potolohong, ha boleng ba ho hanyetsa bo sa leka-lekane, ba nang le matla a hona joale ba tla ajoa ka matla, ba lebisang ho sa tsitsitseng.
Moasi ea etelletseng pele a ka leka-lekanya kabo ea ho ajoa ha hona kapa matla ka ho fetola khatello ea potoloho ea potoloho.
Mofubelli ea ho Balateli ea Phetang ea Ntle ea fetolang boleng bo khahlano
Moruti ea etelletseng pele a ka sebelisoa haholo ho ampliphiers e leka-lekaneng, marokho a leka-lekaneng le lits'ebetso tsa puisano
Boleng ba leano la leano la leano bo lokela ho khethoa ho ipapisitse le litlhoko tse ikhethileng tsa potoloho le litšobotsi tsa lets'oao.
Ka kakaretso, boleng ba ho hanyetsa ho lokela ho bapisa boleng ba khatello ea maikutlo ba potoloho le bona bo tiisa tšebetso ea potoloho le ea potoloho.
Matla a mokhatlo e etelletseng pele a lokela ho khethoa ho ea ka litlhoko tsa matla tsa potoloho ea potoloho. Ka kakaretso, matla a motho ea hasaneng a lokela ho ba kholo ho feta matla a maholo a potoloho ho netefatsa ts'ebetso ea eona e tloaelehileng.
Moruti ea etelletseng pele o bokelloa ke ho sebelisana le mojaki ea etellang pele le rasiti ea liketsahalo tse peli.
Ho inkela ho etselitsoe ho kenya lipokello ka pokello 'me ho ka fana ka ho lokolloa hamonate bakeng sa bahlaseluoa ba ho sebelisoa.
Khampani ea rona e ka etsa hore re etse lintho tse peli le litsie ho latela litlhoko tse ikhethileng tsa bareki.