Ho felisoa ka tataiso
Litemana tsa sehlooho tsa Main:
Matla a lekantsoeng: 5-800W
Lisebelisoa tsa substrate: Beo, ALN, AL2O3
Boleng ba ho hanyetsa: 50ω
Mamello ea ho hanyetsa: ± 5%, ± 2%, ± 1%
moqomo oa motlakase: <150ppPm / ℃
Lisebelisoa tsa ts'ebetso: -55 ~ + 150 ℃
Strate Standard: E lumellana le
Maemo a sebetsang: q / rftytr001-2022
Bolelele ba pele: l Joalokaha ho boletsoe pampiring ea data
(e ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki)
Matla(W) | Khafetsa | Boholo (yuniti: mm) | SubstrateLintho tse bonahalang | Leqephe la data (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | ||||
5W | 6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | RFT50A-05TM0404 |
11ghz | 1.27 | 2.54 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | ALN | Rft50n-05tj1225 | |
10w | 4GHZ | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | Rft50otm2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | RFT50A-10tm0404 | |
8GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | RDA50otm0404 | |
10GHZ | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | Rft50'tm5035 | |
18ghz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | Rft50'tm5023 | |
20w | 4GHZ | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | Beo | RFT50-20TM2550 |
6GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Al2O3 | Rft50n-20tj0404 | |
8GHZ | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | Beo | Rft50-5tm0404 | |
10GHZ | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | Beo | Rft50-5tm5035 | |
18ghz | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | Beo | RFT50-20tm5023 | |
30w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | ALN | Rft50n-30tj0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | RFT50-30tm0606 | ||
60w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | ALN | Rft50n-60tj0606 |
6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | Rft50-60tm0606 | ||
6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | Rft50-60tj6363 | ||
100w | 3Ghz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | ALN | RFT50n-100TJ6395 |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | ALN | RFT50n-100tJ8957 | ||
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | RX50-100TJ9595 | ||
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | Rft50--100tJ1010 | |
6GHZ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | Rft50--100TJ6363 | |
8.9 | 5.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | ALN | RFT50n-100tJ895BB | ||
8GHZ | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Beo | Rft50--100tj0906c | |
150w | 3Ghz | 6.35 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | ALN | RFT50n-150TJ6395 |
9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | Rft50tj9595 | ||
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | Rft50tj10tj1010 | |
6GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | Rft50tj1010B10 | |
200w | 3Ghz | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFT50-200Tj9595 |
4GHZ | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFT50-200TJ1010 | |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFT50-200TM1313B | |
250w | 3Ghz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | Rft50-5tm1210 |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFT50-2501313B | |
300w | 3Ghz | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 5.0 | Beo | RFT50-300TM1210 |
10GHZ | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | Rft50-00TM1313b | |
400w | 2Ghz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | RFT50-400TM1313 |
500w | 2Ghz | 12.7 | 12.7 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 5.0 | Beo | Rft50-500Tm1313 |
800w | 1GHZ | 25.4 | 25.4 | 3.2 | 4 | 6 | 7 | Beo | RFT50-800TM2525 |
Ho felisoa ka tataiso ho etsoa ka ho khetha boholo bo supileng le lisebelisoa tse thehiloeng ho litlhokahalo le litlhoko tsa matla, ho hatisoa ka potoloho le ho silafala. Lisebelisoa tse sebelisoang haholo tse sebelisoang haholo-holo li ka ba li-oxinium nitride, aluminum nitride, aluminium oxide, kapa thepa e ntle ea mocheso.
Ho felisoa ka lebisitsoeng, e arotsoe ka nako e tšesaane ea lifilimi le ts'ebetso ea filimi e tenang. E entsoe ka matla a itseng le litlhokahalo tsa khafetsa, ebe li sebetsa ka ts'ebetso. Haeba u na le litlhoko tse ikhethang, ka kopo ikopanye le basebetsi ba rona ba thekiso ho fana ka tharollo e itseng ea ho itloaha.