Matla | Freq.Rang | Boholo (limilimithara) | Boleng ba Attenuator (DB) | Substrate | Lintho tse bonahalang tsa Sleeve | Leqephe la lintlha | |
φ | L | ||||||
2 | DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,25,25,25,2:30 | Al2O3 | Al (oxidation) | Rftxxa-02ta7265-12.4 |
DC-18-18 | 5.4 | 3.2 | 01-10 | Al2O3 | Cu (shifer ship) | Rftxxa-02ta5432-18 | |
DC-18-18 | 5.4 | 6.4 | 15,20,25,25,25,35 | Al2O3 | Cu (shifer ship) | Rftxxa-02ta5465-18 | |
5 | DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,25,25,25,2:30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05ta7265-12.4 |
DC-18-18 | 5.5 | 6.5 | 01-10,15,25,25,25,2:30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05ta5565-18 | |
7.15 | 6.5 | 01-10,15,25,25,25,2:30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05ta7265-18 | ||
10 | Dc-6.0 | 7.4 | 11.8 | 01-10,15,25,25,35,25,35,2:30,040 | ALN | Al (oxidation) | Rftxxn-10a7412-6 |
7.4 | 15.9 | 01-10,15,25,25,35,25,35,2:30,040 | ALN | Al (oxidation) | Rftxxn-10a7416-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 | ||
14.0 | 12.9 | 01-10,15,25,25,35,25,35,2:30,040 | ALN | Al (oxidation) | Rftxxn-10ata1413-6 | ||
DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,25,25,25,2:30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-10a7265-12.4 | |
DC-18-18 | 7.35 | 10.2 | 01-10,15,15,25,35,25,35,35,30,50 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-10ta7310-18 | |
20 | Dc-6.0 | 7.4 | 22.9 | 01-10,15,15,25,35,25,35,35,30,50 | ALN | Al (oxidation) | Rftxxn-20a7423-6 |
Dc-10.0 | 14.0 | 19.2 | 01-10,15,15,15,2,26,56,5,36,5,56,0,36,0,36,0,0,30,0 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-20a141-10 | |
DC-18-18 | 7.35 | 22.2 | 01-10,15,15,25,25,35,135,030,500 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-20a7322-18 | |
30 | Dc-10.0 | 14.0 | 32.2 | 01-10,15,15,25,25,35,135,030,500 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-30ta143-10 |
50 | Dc-6.0 | 14.0 | 40.2 | 01-10,15,15,15,2,2,2,35,30,0 15,00 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-50ta1440-6-6-6 |
DC-8.0 | 14.0 | 40.2 | 01-10,15,15,15,2,2,2,35,30,0 15,00 | Beo | Al (e tsamaisang oxidation) | Rftxx-50ta1440-8-8 |
Lenaneo lena la Sleeve la Sleete la ATTENUNES ke karolo ea bohlokoa ea moetsi oa molumo oa bo-ralitima-mollo. Khetha boholo bo lumellanang ho latela maemo a fapaneng le litlhoko tsa matla. Kenya mocheso o lekaneng oa mocheso 'me u se bokelle ha atheteater e hlokahalang ea ho hokahana.
Khamphani ea rona e fana ka li-chips tsa ATTERUNE ka matla ho tloha ho 2w ho isa ho 2w ho isa ho 3G, 6g, 12g, 12g, 12g, 12g, 12g, 12g, Basebelisi ba ka khetha ho latela litlhoko tsa bona. Haeba lihlahisoa tse tafoleng e kaholimo li ke ke tsa kopana le litlhoko tsa hau, u ka ikopanya le basebetsi ba rona ba thekiso ho fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng mabapi le litlhokahalo tsa hau bakeng sa tloaelo ea hau ea tloaelo.
Sesebelisoa sa ATELUGE sa ATELUGE se bua ka sekhechana sa microral Microstrip
Lisebelisoa tse sebelisetsoang ho li-tala tsa ATTEUNTUAD Ho kenyelletsa alumina, Aluminum nitride, le beryllium e kopaneng ea lefuba. Khetho ea thepa ea substrate le boholo bo itšetlehile haholo ka boemo bo hlokahalang le matla a khetho ea boqapi.
Khampany ea rona e le kannete e hlahisa mofuta ona oa attel ho nolofatsa khetho ea bareki le tšebeliso ea kopano. E felisa tlhoko ea bareki hore ba e'obe le ho etsa hore ba e'o reka chip e le 'ngoe, ba bolokang nako le litšenyehelo.
Lenaneo lena la Sleeve la Sleete la ATTENUNES ke karolo ea bohlokoa ea moetsi oa molumo oa bo-ralitima-mollo. Khetha boholo bo lumellanang ho latela maemo a fapaneng le litlhoko tsa matla. Kenya mocheso o lekaneng oa mocheso 'me u se bokelle ha atheteater e hlokahalang ea ho hokahana.
Khamphani ea rona e fana ka li-chips tsa ATTERUNE ka matla ho tloha ho 2w ho isa ho 2w ho isa ho 3G, 6g, 12g, 12g, 12g, 12g, 12g, 12g, Basebelisi ba ka khetha ho latela litlhoko tsa bona. Haeba lihlahisoa tse tafoleng e kaholimo li ke ke tsa kopana le litlhoko tsa hau, u ka ikopanya le basebetsi ba rona ba thekiso ho fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng mabapi le litlhokahalo tsa hau bakeng sa tloaelo ea hau ea tloaelo.