lihlahisoa

Lihlahisoa

Sehokelo sa RF (3dB, 10dB, 20dB, 30dB)

Sehokelo ke sesebediswa sa microwave sa RF se sebediswang haholo se sebediswang ho aba matshwao a ho kenya ka ho lekana ho dikou tse ngata tsa tlhahiso, ka matshwao a tlhahiso ho tswa koung ka nngwe a nang le boholo le mekhahlelo e fapaneng. E sebediswa haholo ditsamaisong tsa puisano tse se nang mohala, ditsamaisong tsa radar, disebedisweng tsa ho lekanya microwave, le masimong a mang.

Li-coupler li ka aroloa ka mefuta e 'meli ho latela sebopeho sa tsona: microstrip le cavity. Karolo e ka hare ea microstrip coupler e entsoe haholo-holo ka marang-rang a ho kopanya a entsoeng ka mela e 'meli ea microstrip, ha karolo e ka hare ea cavity coupler e entsoe ka mela e 'meli ea tšepe feela.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Leqephe la lintlha

Lihokelo tsa RF
Sehokelo sa 6dB
Leqephe la Mohlala le Lintlha Sebaka sa maqhubu Tekanyoea ho kopanya Ho kopanyaHo ba le kutloelo-bohloko Tahlehelo ea ho Kena(Boholo) Tataiso VSWR(Boholo) Matla a Lekantsoeng
CP06-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6±1dB ± 0.3dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6±1dB ± 0.8dB 0.65dB 18dB 1.3 50W
CP06-F1573-S/1-4 1-4GHz 6±1dB ± 0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F2155-N/2-6 2-6GHz 6±1dB - 1.5dB 18dB 1.35 30W
CP06-F1543-S/2-8 2-8GHz 6±1dB ± 0.35dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP06-F1533-S/6-18 6-18GHz 6±1dB ± 0.8dB 0.8dB 12dB 1.5 50W
CP06-F1528-G/27-32 27-32GHz 6±1dB ± 0.7dB 1.2dB 10dB 1.6 10W
Sehokelo sa 10dB
Leqephe la Mohlala le Lintlha Sebaka sa maqhubu Tekanyoea ho kopanya Ho kopanyaHo ba le kutloelo-bohloko Tahlehelo ea ho Kena(Boholo) Tataiso VSWR(Boholo) Matla a Lekantsoeng
CP10-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP10-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.2 50W
CP10-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 10±1dB ± 0.5dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 10±1dB ±1.0dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-4 1-4GHz 10±1dB ± 0.4dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1573-S/1-18 1-18GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 50W
CP10-F1543-S/2-8 2-8GHz 10±1dB ± 0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP10-F1543-S/2-18 2-18GHz 10±1dB ±1.0dB 0.7dB 12dB 1.5 50W
CP10-F1533-S/4-18 4-18GHz 10±1dB ± 0.7dB 0.6dB 12dB 1.5 50W
CP10-F1528-G/6-40 6-40GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 20W
CP10-F1528-G/18-40 18-40GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 20W
CP10-F1528-G/27-32 27-32GHz 10±1dB ±1.0dB 1.0dB 12dB 1.5 20W
Sehokelo sa 20dB
Leqephe la Mohlala le Lintlha Sebaka sa maqhubu Tekanyoea ho kopanya Ho kopanyaHo ba le kutloelo-bohloko Tahlehelo ea ho Kena(Boholo) Tataiso VSWR(Boholo) Matla a Lekantsoeng
CP20F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz 20±1dB ± 0.8dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz 20±1dB ± 0.8dB 0.7dB 18dB 1.2 50W
CP20-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz 20±1dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 30W
CP20-F2586-S/0.698-2.2 0.698-2.2GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1585-S/0.698-2.7 0.698-2.7GHz 20±1dB ± 0.7dB 0.4dB 20dB 1.3 50W
CP20-F1573-S/1-4 1-4GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1573-S/1-18 1-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.9dB 12dB 1.6 50w
CP20-F1543-S/2-8 2-8GHz 20±1dB ± 0.6dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP20-F1543-S/2-18 2-18GHz 20±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.5 50W
CP201533-S/4-18 4-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 50W
CP20-F1528-G/6-40 6-40GHz 20±1dB ±1.0dB 1.0dB 10dB 1.6 20W
CP20-F1528-G/18-40 18-40GHz 20±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 20W
CP20-F1528-G/27-32 27-32GHz 20±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.5 20W
Sehokelo sa 30dB
Leqephe la Mohlala le Lintlha Sebaka sa maqhubu Tekanyoea ho kopanya Ho kopanyaHo ba le kutloelo-bohloko Tahlehelo ea ho Kena(Boholo) Tataiso VSWR(Boholo) Matla a Lekantsoeng
CP30-F1511-S/0.5-6 0.5-6GHz ±30dB ±1.0dB 1.0dB 18dB 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-8 0.5-8GHz ±30dB ±1.0dB 1.0dB 18dB 1.25 50W
CP30-F1511-S/0.5-18 0.5-18GHz ±30dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 50W
CP30-F1573-S/1-4 1-4GHz ±30dB ± 0.7dB 0.5dB 20dB 1.2 50W
CP30-F1573-S/1-18 1-18GHz ±30dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 50W
CP30-F1543-S/2-8 2-8GHz ±30dB ±1.0dB 0.4dB 20dB 1.2 50W
CP30-F1543-S/2-18 2-18GHz ±30dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 50W
CP30-F1533-S/4-18 4-18GHz ±30dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 50W

Kakaretso

Matšoao a mantlha ao re a nahanang ha re khetha coupler a kenyelletsa tekanyo ea coupling, tekanyo ea ho itšehla thajana, tahlehelo ea ho kenya, tataiso, karolelano ea maqhubu a emeng a tlhahiso ea ho kenya, sebaka sa maqhubu, boholo ba matla, boholo ba sehlopha, le impedance ea ho kenya.
Mosebetsi o ka sehloohong oa sehokelo ke ho kopanya karolo ea lets'oao la ho kenya le koung ea ho kopanya, ha karolo e setseng ea lets'oao e tsoa koung e 'ngoe.

Litšebelisong tse sebetsang, li-coupler li na le melemo e mengata. Li ka sebelisoa bakeng sa kabo ea matšoao le ho lemoha matla, joalo ka ho aba matšoao ho li-receiver tse ngata kapa li-transmitter litsamaisong tsa antenna. Li ka boela tsa sebelisoa lisebelisoa tsa liteko le ho lekanya ho lekanya matla le mohato oa matšoao. Ho phaella moo, li-coupler li ka boela tsa sebelisoa masimong a kang ho fetola molumo, ho fokotsa molumo le ho sitisa.

Li-coupler le li-power divider ka bobeli li ka fihlella kabo ea matšoao a ho kenya, empa li fapane ka ho feletseng. Matšoao a tlhahiso ea li-power divider le li-output port a na le amplitude le phase tse tšoanang, ha coupler e le e fapaneng, 'me matšoao a pakeng tsa koung e 'ngoe le e 'ngoe ea tlhahiso a na le amplitude le phase tse fapaneng. Kahoo ha u khetha, hoa hlokahala ho etsa khetho e nepahetseng ho latela boemo ba 'nete.

Li-coupler tse rekisoang ke k'hamphani ea rona li arotsoe haholo-holo ka li-coupler tsa 3dB, li-coupler tsa 10dB, li-coupler tsa 20dB, li-coupler tsa 30dB, le li-coupler tsa intermodulation tse tlase. Rea u amohela bareki ho khetha ho latela lits'ebetso tsa bona tsa 'nete. Haeba u na le lipotso, ka kopo ikopanye le basebetsi ba rona ba thekiso bakeng sa lipotso tse qaqileng.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: