Lihlahisoa

Lihlahisoa

RF Coupler (3DB, 10DB, 20DB, 30DB)

Bonorli ke sesebelisoa se sebelisoang hangata se sebelisetsoang ho tsamaisa lipontšo tsa ho kenya ka bongata komporong e mengata ea tlhahiso, ka lipontšo tse ling tse tsoang ho kopanyo le mekhahlelo e fapaneng. E sebelisoa haholo ho sistimi e se nang thapolo ea waradi, lisebelisoa tsa radiar, lisebelisoa tsa microwave tse tsamaisang microwave le masimo a mang.

Banyalani ba ka aroloa ka mefuta e 'meli ho latela sebopeho sa bona: microstrip le cavity. Bokhabane ba Microstrip bo boholo bo entsoe ka marang-rang a kopaneng a mela e 'meli ea Microstrip, ha e le hare Boney feela e le mekete ea tšepe.


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Leqephe la lintlha

Banyalani ba bang ba rf
6DB Coupler
Mohlala le leqephe la data Freq. Mefuta Degreeea compling KhokahanoSensitivity Tahlehelo ea ho kenya(Max) Taelo Vswr(Max) Matla a Ikemetseng
CP06-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2Ghz 6 ± 1DB 0.3db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP06-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7ghz 6 ± 1DB ± 0.8db 0.65db 18db 1.3 50w
CP06-F1573-S / 1-4 1-4Ghz 6 ± 1DB 0.4db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP06-F2155-N / 2-6 2-6GHZ 6 ± 1DB - 1.5db 18db 1.35 30w
CP06-F1543-S / 2-8 2-8ghz 6 ± 1DB 0.35db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP06-F1533-S / 6-18 6-18ghz 6 ± 1DB ± 0.8db 0.8db 12DB 1.5 50w
CP06-F1528-G / 27-32 27-32Ghz 6 ± 1DB 0.7db 1.2db 10DB 1.6 10w
10DB Coupler
Mohlala le leqephe la data Freq. Mefuta Degreeea compling KhokahanoSensitivity Tahlehelo ea ho kenya(Max) Taelo Vswr(Max) Matla a Ikemetseng
CP10-F1511-S / 0.5-6 0.5-6ghz 10 ± 1DB 0.7db 0.7db 18db 1.2 50w
CP10-F1511-S / 0.5-8 0.5-8ghzz 10 ± 1DB 0.7db 0.7db 18db 1.2 50w
CP10-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ 10 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.2 50w
CP10-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2Ghz 10 ± 1DB ± 0.5db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP10-F158-S / 0.698-2.7 0.698-2.7ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 0.5db 20DB 1.2 50w
CP10-F1573-S / 1-4 1-4Ghz 10 ± 1DB 0.4db 0.5db 20DB 1.2 50w
CP10-F1573-S / 1-18 1-18ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.6 50w
CP10-F1543-S / 2-8 2-8ghz 10 ± 1DB 0.4db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP10-F1543-S / 2-18 2-18ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 0.7db 12DB 1.5 50w
CP10-F1533-S / 4-18 4-18ghz 10 ± 1DB 0.7db 0.6db 12DB 1.5 50w
CP10-F1528-G / 6-40 6-40Ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 10DB 1.6 20w
CP10-F1528-G / 18-40 18-40ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.6 20w
CP10-F1528-G / 27-32 27-32Ghz 10 ± 1DB ± 1.0DB 1.0DB 12DB 1.5 20w
20DB Coupler
Mohlala le leqephe la data Freq. Mefuta Degreeea compling KhokahanoSensitivity Tahlehelo ea ho kenya(Max) Taelo Vswr(Max) Matla a Ikemetseng
Cp20f1511-s / 0.5-6 0.5-6ghz 20 ± 1DB ± 0.8db 0.7db 18db 1.2 50w
CP20-F1511-S / 0.5-8 0.5-8ghzz 20 ± 1DB ± 0.8db 0.7db 18db 1.2 50w
CP20-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ 20 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 10DB 1.6 30w
CP20-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2Ghz 20 ± 1DB ± 0.6db 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP20-F1585-S / 0,698-2.7 0.698-2.7ghz 20 ± 1DB 0.7db 0.4DB 20DB 1.3 50w
CP20-F1573-S / 1-4 1-4Ghz 20 ± 1DB ± 0.6db 0.5db 20DB 1.2 50w
CP20-F1573-S / 1-18 1-18ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 0.9db 12DB 1.6 50w
CP20-F1543-S / 2-8 2-8ghz 20 ± 1DB ± 0.6db 0.5db 20DB 1.2 50w
CP20-F1543-S / 2-18 2-18ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.5 50w
CP201533-S / 4-18 4-18ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 0.6db 12DB 1.5 50w
CP20-F1528-G / 6-40 6-40Ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 1.0DB 10DB 1.6 20w
CP20-F1528-g / 18-40 18-40ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.6 20w
CP20-F1528-g / 27-32 27-32Ghz 20 ± 1DB ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.5 20w
30DB Coupler
Mohlala le leqephe la data Freq. Mefuta Degreeea compling KhokahanoSensitivity Tahlehelo ea ho kenya(Max) Taelo Vswr(Max) Matla a Ikemetseng
CP30-F1511-S / 0.5-6 0.5-6ghz ± 30db ± 1.0DB 1.0DB 18db 1.25 50w
CP30-F1511-S / 0.5-8 0.5-8ghzz ± 30db ± 1.0DB 1.0DB 18db 1.25 50w
CP30-F1511-S / 0.5-18 0.5-18GHZ ± 30db ± 1.0DB 1.2db 10DB 1.6 50w
CP30-F1573-S / 1-4 1-4Ghz ± 30db 0.7db 0.5db 20DB 1.2 50w
CP30-F1573-S / 1-18 1-18ghz ± 30db ± 1.0DB 1.2db 12DB 1.6 50w
CP30-F1543-S / 2-8 2-8ghz ± 30db ± 1.0DB 0.4DB 20DB 1.2 50w
CP30-F1543-S / 2-18 2-18ghz ± 30db ± 1.0DB 0.8db 12DB 1.5 50w
CP30-F1533-S / 4-18 4-18ghz ± 30db ± 1.0DB 0.6db 12DB 1.5 50w

Kakaretso

Matšoao a ka sehloohong ao re a nkang ha a khetha degree, ho se lekanya, ho beha lefatše ka bongata, boholo ba maqhubu, ka mokhoa o ikhethileng, le tlhophisong ea band.
Ts'ebetso ea mantlha ea bo-reng e le ho kopanya karolo ea pontšo ea ho kenya letsoho kopelong e kopaneng, ha karolo e setseng ea lets'oao e hlahisoa koung e 'ngoe.

Likopo tse sebetsang, banyalani ba na le mekhoa e mengata. E ka sebelisoa bakeng sa kotlo ea matšoao le pontsho, e kang ea motlakase, e kang ho tsamaisa lipontšo ho barekisi kapa li-transmitts tse ngata tsa Annitems. E ka boela ea sebelisoa ka tlhahlobo le ho lekanya lisebelisoa ho leka-matla matla le karolo ea lipontšo. Ntle le moo, banyalani ba ka sebelisoa masimong a kang ho feto-fetoha, ho tlotsoa le tlhahlobo ea ho kenella.

Ka bobeli babopone le bafetohe ba matla ba ka fihlela ho phatloha ha matšoao a ho kenya, empa ba fapane haholo. Matšoao a hlahisitsoeng a moroalo a matla le likoung tsa tlhahiso li na le sebaka se tšoanang le mohato ka mokhoa o tšoanang, 'me mats'oao a pakeng tsa mehao e fapaneng. Kahoo ha u khetha, ho hlokahala hore u etse khetho e nepahetseng e thehiloeng maemong a nnete.

Banyalani bao ba rekisoang ke khamphani ea rona ba arotsoe ho babolami ba 3DB, ba bang ba botona le ba 10db, ba bang ba botona le ba 20db, basomi ba 30DB, baseni ba bangata ba bangata. Amohela bareki hore ba khethe lits'ebetso tsa bona tsa bona. Haeba u na le lipotso, ka kopo ikopanye le basebetsi ba rona ba lipotso bakeng sa lipotso tse qaqileng.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: