lihlahisoa

Lihlahisoa

RFTYT 2 Litsela Mohlahisi oa Matla

The 2 way power divider ke sesebediswa se tlwaelehileng sa microwave se sebedisetswang ho aba matshwao a kenang ka ho lekana boemakepeng tse pedi tse tswang, mme se na le bokgoni bo itseng ba ho ikarola. E sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa puisano tse se nang mohala, lits'ebetso tsa radar, le lisebelisoa tsa tlhahlobo le methapo.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Leqephe la lintlha

Tsela Freq.Range IL.
max (dB)
VSWR
max
Ho behwa ka thoko
min(dB)
Matla a Kena
(W)
Mofuta oa Sehokelo Mohlala
2 tsela 134-3700MHz 2.0 1.30 18.0 20 NF PD02-F4890-N/0134M3700
2 tsela 136-174MHz 0.3 1.25 20.0 50 NF PD02-F8860-N/0136M0174
2 tsela 300-500MHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD02-F8860-N/0300M0500
2 tsela 500-4000MHz 0.7 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F3252-S/0500M4000
2 tsela 500-6000MHz 1.0 1.40 20.0 30 SMA-F PD02-F3252-S/0500M6000
2 tsela 500-8000MHz 1.5 1.50 20.0 30 SMA-F PD02-F3056-S/0500M8000
2 tsela 0.5-18.0GHz 1.6 1.60 16.0 20 SMA-F PD02-F2415-S/0500M18000
2 tsela 698-4000MHz 0.8 1.30 20.0 50 4.3-10-F PD02-F6066-M/0698M4000
2 tsela 698-2700MHz 0.5 1.25 20.0 50 SMA-F PD02-F8860-S/0698M2700
2 tsela 698-2700MHz 0.5 1.25 20.0 50 NF PD02-F8860-N/0698M2700
2 tsela 698-3800MHz 0.8 1.30 20.0 50 SMA-F PD02-F4548-S/0698M3800
2 tsela 698-3800MHz 0.8 1.30 20.0 50 NF PD02-F6652-N/0698M3800
2 tsela 698-6000MHz 1.5 1.40 18.0 50 SMA-F PD02-F4460-S/0698M6000
2 tsela 1.0-4.0GHz 0.5 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F2828-S/1000M4000
2 tsela 1.0-12.4GHz 1.2 1.40 18.0 20 SMA-F PD02-F2480-S/1000M12400
2 tsela 1.0-18.0GHz 1.2 1.50 16.0 30 SMA-F PD02-F2499-S/1000M18000
2 tsela 2.0-4.0GHz 0.4 1.20 20.0 30 SMA-F PD02-F3034-S/2000M4000
2 tsela 2.0-6.0GHz 0.5 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F3034-S/2000M6000
2 tsela 2.0-8.0GHz 0.6 1.30 20.0 20 SMA-F PD02-F3034-S/2000M8000
2 tsela 2.0-18.0GHz 1.0 1.50 16.0 30 SMA-F PD02-F2447-S/2000M18000
2 tsela 2.4-2.5GHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD02-F6556-N/2400M2500
2 tsela 4.8-5.2GHz 0.3 1.30 25.0 50 NF PD02-F6556-N/4800M5200
2 tsela 5.0-6.0GHz 0.3 1.20 20.0 300 NF PD02-F6149-N/5000M6000
2 tsela 5.15-5.85GHz 0.3 1.30 20.0 50 NF PD02-F6556-N/5150M5850
2 tsela 6.0-18.0GHz 0.8 1.40 18.0 30 SMA-F PD02-F2430-S/6000M18000
2 tsela 6.0-40.0GHz 1.5 1.80 16.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/6000M40000
2 tsela 27.0-32.0GHz 1.0 1.50 18.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/27000M32000
2 tsela 18.0-40.0GHz 1.2 1.60 16.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/18000M40000

 

Kakaretso

1.The 2 way power divider ke sesebediswa se tlwaelehileng sa microwave se sebedisetswang ho aba ka ho lekana matshwao a kenngwang dikoung tse pedi tsa tlhahiso, mme se na le bokgoni bo itseng ba ho ikarola. E sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa puisano tse se nang mohala, lits'ebetso tsa radar, le lisebelisoa tsa tlhahlobo le methapo.

2.Motlakase oa matla a 2-way o na le bokhoni bo itseng ba ho itšehla thajana, ke hore, lets'oao le tsoang boema-kepeng ba ho kenya le ke ke la ama lets'oao le tsoang koung e 'ngoe ea tlhahiso. Ka tloaelo, ho itšehla thajana ho hlalosoa e le karo-karolelano ea matla boema-kepeng bo le bong ho ea ho matla boema-kepeng bo bong, ka tlhoko e tloaelehileng ea ho itšehla thajana e fetang 20 dB.

3.The 2-way splitters matla a ka koahela mefuta e mengata ea maqhubu, ho tloha ho likete tse 'maloa tsa MHz ho ea ho mashome a GHz. Lebelo le ikhethileng la maqhubu le ipapisitse le moralo le ts'ebetso ea tlhahiso ea sesebelisoa.

4.The 2-way divider power divider e atisa ho sebelisoa ho sebelisa microstrip line, waveguide, kapa theknoloji e kopanetsoeng ea potoloho, e nang le litšobotsi tsa boholo bo nyane le bo bobebe. Li ka phutheloa ka mokhoa oa modular bakeng sa ho hokahana habonolo le ho hokahana le lisebelisoa tse ling.

5. Sesebelisoa sa 2-way RF se arola matla se na le litšobotsi le melemo e latelang:

Balance: Bokhoni ba ho fana ka matšoao a ho kenya ka ho lekana likoung tse peli tsa tlhahiso, ho fihlela tekanyo ea matla.

Phase e tsitsitseng: E ​​ka boloka ho lumellana ha mohato oa pontšo ea ho kenya le ho qoba ho senyeha ha tsamaiso ea tsamaiso e bakoang ke phapang ea mohato oa pontšo.

Broadband: E khona ho sebetsa ho feta mefuta e mengata ea maqhubu, e loketseng litsamaiso tsa RF ka har'a lihlopha tse fapaneng tsa maqhubu.

Tahlehelo e tlase ea ho kenya: Nakong ea ts'ebetso ea karohano ea matla, leka ho fokotsa tahlehelo ea matšoao le ho boloka matla le boleng.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona