lihlahisoa

Lihlahisoa

RFTYT 2 Litsela tsa ho Arohanya Matla

Sekhaohano sa motlakase sa litsela tse peli ke sesebelisoa se tloaelehileng sa microwave se sebelisetsoang ho aba matšoao a ho kenya ka ho lekana likoung tse peli tsa tlhahiso, 'me se na le bokhoni bo itseng ba ho itšehla thajana. Se sebelisoa haholo litsamaisong tsa puisano tse se nang mohala, litsamaisong tsa radar, le lisebelisoa tsa liteko le litekanyo.

Moralo o ikhethileng o fumaneha ha o kopuoa.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Leqephe la lintlha

Tsela Mefuta ea Maqhubu IL.
boholo (dB)
VSWR
boholo
Ho behwa ka thoko
metsotso (dB)
Matla a ho Kena
(Bohare)
Mofuta oa Sehokelo Mohlala
Litsela tse peli DC-6GHz 7.0 1.25 6.0 2 SMA-F PD02-F2828-S/DC-6GHz
Litsela tse peli 10-1000MHz 1.0 1.30 20.0 1 SMA-F PD02-F2422-S/10-1000MHz
Litsela tse peli 80-900MHz 0.7 1.50 15.0 25 NF PD02-F1211-N/80-900MHz
Litsela tse peli 90-110MHz 0.65 1.30 20.0 1 SMA-F PD02-F3025-S/90-110MHz
Litsela tse peli 90-110MHz 0.6 1.25 20.0 1 SMA-F PD02-F2828-S/90-110MHz
Litsela tse peli 100-1000MHz 1.0 1.50 20.0 1 NF PD02-F6580-N/100-1000MHz
Litsela tse peli 134-174MHz 0.7 1.25 18.0 50 NF PD02-F1011-N/134-174MHz
Litsela tse peli 134-3700MHz 2.0 1.30 18.0 20 NF PD02-F4890-N/134-3700MHz
Litsela tse peli 136-174MHz 0.3 1.25 20.0 50 NF PD02-F8860-N/136-174MHz
Litsela tse peli 300-500MHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD02-F8860-N/300-500MHz
Litsela tse peli 300-500MHz 0.5 1.30 18.0 50 NF PD02-F7477-N/300-500MHz
Litsela tse peli 350-2700MHz 1.5 1.25 18.0 50 NF PD02-F4890-N/350-2700MHz
Litsela tse peli 400-470MHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD02-F7260-N/400-470MHz
Litsela tse peli 500-4000MHz 0.7 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F3252-S/0.5-4GHz
Litsela tse peli 500-6000MHz 1.0 1.40 20.0 30 SMA-F PD02-F3252-S/0.5-6GHz
Litsela tse peli 500-8000MHz 1.5 1.50 20.0 30 SMA-F PD02-F3056-S/0.5-8GHz
Litsela tse peli 0.5-18.0GHz 1.6 1.60 16.0 20 SMA-F PD02-F2415-S/0.5-18GHz
Litsela tse peli 698-4000MHz 0.8 1.30 20.0 50 4.3-10-F PD02-F6066-M/698-4000MHz
Litsela tse peli 698-2700MHz 0.5 1.25 20.0 50 SMA-F PD02-F8860-S/698-2700MHz
Litsela tse peli 698-2700MHz 0.5 1.25 20.0 50 NF PD02-F8860-N/698-2700MHz
Litsela tse peli 698-3800MHz 0.8 1.30 20.0 50 SMA-F PD02-F4548-S/698-3800MHz
Litsela tse peli 698-3800MHz 0.8 1.30 20.0 50 NF PD02-F6652-N/698-3800MHz
Litsela tse peli 698-6000MHz 1.5 1.40 18.0 50 SMA-F PD02-F4460-S/698-6000MHz
Litsela tse peli 800-2700MHz 0.5 1.25 20.0 50 NF PD02-F7260-N/800-2700MHz
Litsela tse peli 800-2700MHz 0.3 1.25 - 300 NF PD02-R2260-N/800-2700MHz
Litsela tse peli 1.0-4.0GHz 0.5 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F2828-S/1-4GHz
Litsela tse peli 1.0-12.4GHz 1.2 1.40 18.0 20 SMA-F PD02-F2480-S/1-12.4GHz
Litsela tse peli 1.0-18.0GHz 1.2 1.50 16.0 30 SMA-F PD02-F2499-S/1-18GHz
Litsela tse peli 2.0-4.0GHz 0.4 1.20 20.0 30 SMA-F PD02-F3034-S/2-4GHz
Litsela tse peli 2.0-6.0GHz 0.5 1.30 20.0 30 SMA-F PD02-F3034-S/2-6GHz
Litsela tse peli 2.0-8.0GHz 0.6 1.30 20.0 20 SMA-F PD02-F3034-S/2-8GHz
Litsela tse peli 2.0-8.0GHz 0.6 1.30 18.0 20 SMA-F
Litsela tse peli 2.0-18.0GHz 1.0 1.50 16.0 30 SMA-F PD02-F2447-S/2-18GHz
Litsela tse peli 2.4-2.5GHz 0.5 1.30 20.0 50 NF PD02-F6556-N/2.4-2.5GHz
Litsela tse peli 3.0-3.5GHz 0.5 1.30 20.0 20 SMA-F PD02-F3034-S/3.0-3.5GHz
Litsela tse peli 4.8-5.2GHz 0.3 1.30 25.0 50 NF PD02-F6556-N/4.8-5.2GHz
Litsela tse peli 5.0-6.0GHz 0.3 1.20 20.0 300 NF PD02-F6149-N/5-6GHz
Litsela tse peli 5.15-5.85GHz 0.3 1.30 20.0 50 NF PD02-F6556-N/5.15-5.85GHz
Litsela tse peli 5.2-5.4GHz 0.5 1.25 20.0 20 SMA-F PD02-F3428-S/5200-5400MHz
Litsela tse peli 6.0-18.0GHz 0.8 1.40 18.0 30 SMA-F PD02-F2430-S/6-18GHz
Litsela tse peli 6.0-40.0GHz 1.5 1.80 16.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/6-40GHz
Litsela tse peli 18.0-40.0GHz 1.2 1.60 16.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/18-40GHz
Litsela tse peli 27.0-32.0GHz 1.0 1.50 18.0 20 SMA-F PD02-F2625-S/27-32GHz

Kakaretso

1.Sesebelisoa sa ho arola motlakase sa litsela tse peli ke sesebelisoa se tloaelehileng sa microwave se sebelisetsoang ho aba matšoao a ho kenya ka ho lekana likoung tse peli tsa tlhahiso, 'me se na le bokhoni bo itseng ba ho itšehla thajana. Se sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa puisano tse se nang mohala, lits'ebetsong tsa radar, le lisebelisoa tsa liteko le litekanyo.

2. Sekarohano sa motlakase sa litsela tse peli se na le bokhoni bo itseng ba ho itšehla thajana, ke hore, lets'oao le tsoang koung ea ho kenya le ke ke la ama lets'oao le tsoang koung e 'ngoe ea tlhahiso. Ka tloaelo, ho itšehla thajana ho hlahisoa e le karolelano ea matla koung e 'ngoe ea tlhahiso ho matla koung e 'ngoe ea tlhahiso, ka tlhoko e tloaelehileng ea ho itšehla thajana ea ho feta 20 dB.

3. Li-splitter tsa motlakase tse nang le litsela tse peli li ka koahela mefuta e mengata ea maqhubu, ho tloha ho likete tse 'maloa tsa MHz ho isa ho mashome a GHz. Mefuta e itseng ea maqhubu e itšetlehile ka moralo le ts'ebetso ea tlhahiso ea sesebelisoa.

4. Sehahi sa motlakase sa mahlakore a mabedi se sebediswa ka kakaretso ho sebediswa mohala wa microstrip, waveguide, kapa theknoloji ya potoloho e kopaneng, e nang le dibopeho tsa boholo bo bonyenyane le bo bobebe. Di ka pakwa ka sebopeho sa modular bakeng sa kgokelo e bonolo le kopanyo le disebediswa tse ding.

5. Karolo ya matla ya RF ya ditsela tse pedi e na le dibopeho le melemo e latelang:

Tekanyo: Bokhoni ba ho abela matšoao a ho kenya ka ho lekana likoung tse peli tsa tlhahiso, ho fihlella tekano ea matla.

Ho tsitsa ha mokgahlelo: E ka boloka ho tsitsa ha mokgahlelo wa letshwao la ho kenya mme ya qoba ho senyeha ha tshebetso ya sistimi ho bakwang ke phapang ya mokgahlelo wa letshwao.

Broadband: E khona ho sebetsa ka mefuta e mengata ea maqhubu, e loketse litsamaiso tsa RF ka mefuta e fapaneng ea maqhubu.

Tahlehelo e tlase ea ho kenya: Nakong ea ts'ebetso ea karohano ea matla, leka ho fokotsa tahlehelo ea lets'oao 'me u boloke matla le boleng ba lets'oao.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe: