Tlhophiso | 50 Ω |
Mocheso o sebetsang | -10~+60℃ |
Mocheso oa polokelo | -40~+70℃ |
Boholo (limilimithara) | 160 * 150 * 38 |
COldpenate | 2Li-coils tse ikemetseng |
Li-voltage Voltage | 20v max |
Mohlala no (X = 1: → Opa Clockway) (X = 2: ← AcEclockwald) | Freq. Mefuta MHz | Tahlehelo ea ho kenya DB (Max) | Ho itšehla thajana DB (Min) | Vswr (Max) | Matla W |
WH160150Ex-1000/71-73mhz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
WH160150Ex-1000/79-83.5MMHZ | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
WH160150Ex-1000/126-128Mhz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Setšoantšo sa ho kenya: