| Ho se sireletsehe | 50 Ω |
| Mocheso o sebetsang | -10~+60℃ |
| Mocheso oa polokelo | -40~+70℃ |
| Boholo(mm) | 160*150*38 |
| Cpuseletso | 2likhoele tse ikemetseng |
| Motlakase oa khoele | 20V e phahameng ka ho fetisisa |
| Nomoro ea Mohlala (X=1: →Ho ya ka oache) (X=2: ←Ka lehlakoreng le leng la oache) | Sebaka sa maqhubu MHz | Tahlehelo ea ho Kena dB (boholo) | Ho itšehla thajana dB (metsotso) | VSWR (boholo) | Matla W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Setšoantšo sa ho kenya: