Tlhophiso | 50 ω |
Mocheso o sebetsang | -30~+75 ℃/-40~+85 ℃ |
Mocheso oa polokelo | -50 ~ + 90℃ |
Boholo (limilimithara) | 20.0 *,6 * 8.6 |
Mohlala no (X = 1: → Opa Clockway) (X = 2: ← AcEclockwald) | Freq. Mefuta MHZ | Tahlehelo ea ho kenya DB (Max) | Ho itšehla thajana DB (Min) | Vswr (Max) | Matla W |
Wh2020x-x / 700-750mmhz | 700-750 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 750-800mhz | 750-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 800-850mhz | 800-850 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 850-85mmmhz | 850-855 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 900-920mhz | 900-920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 925-960mhz | 925-960 | 0.35 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1000-1200mhz | 1000-1200 | 0.50 | 18.0 | 1.3 | 100 |
Wh2020x-x / 1030-10mhmhz | 1030-1090 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1070-1210mhz | 1070-1210 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 1100-1300mhz | 1100-1300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 1200-1400mhz | 1200-1400 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1250-1450mhhz | 1250-1450 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1325-1375mhz | 1325-1375 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1450-1550mhz | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1500-1700mhz | 1500-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1550-1650hz | 1550-1650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1626-1660mhz | 1626-1660 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1700-1900mhz | 1700-1900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1700-2000myhz | 1700-2000 | 0.40 | 19.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1710-1785mhz | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1710-2170mhz | 1710-2170 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 1800-2400mhz | 1800-2400 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 1805-1880mhghz | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 1805-2117mmmmhzz | 1805-2117 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 1920-1990mhz | 1920-1990 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2000-2200mhz | 2000200 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2000-2400 | 2000400 | 0.50 | 18.0 | 1.3 | 100 |
Wh2020x-x / 2100-2700 | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.35 | 100 |
Wh2020x-x / 2110-2170 | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2135-2365 | 2135-2365 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 2200-2300 | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2200-2400 | 2200-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2200-2500 | 2200-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 2300-2400 | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2300-2500 | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2300-2700 | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2400-2600 | 2400-2600 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2496-260 | 2496-2690 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2500-2700 | 2500-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2600-260 | 2600-2690 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2700-2900 | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2700-3100 | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 2700-3500 | 2700-3500 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 2900-3300 | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 2900-3500 | 2900-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 3100-3500 | 3100-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 3150-3250 | 3150-3250 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 3300-3600 | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 3300-3800 | 3300-3800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 3400-3900 | 3400-3900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 3400-4200 | 3400-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020x-x / 3400-4300 | 3400-4300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020x-x / 3550-3700 | 3550-3700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 3600-3800 | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020x-x / 3900-4000 | 3900-4000 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Litaelo:
1, TO mo potoloha ka matla feela, o bonts'a hore phetisetso ea Antenna le Antenna ea ho amohela matla;
2, Onlly mamati a tloaelehileng tafoleng, a ka hlahisoa ho latela litlhoko tsa mosebelisi;
3, EMoqhaka o MEDIED, ka kopo sebelisa tšepe e se nang steel kapa screw sa brass ha u kenya;
4, IF Ha o fumane seo o se batlang, ka kopo ikopanye le rona!