Rftyt 2.0-30ghz Microstrip ea Microstrip | |||||||||
Mohlala | Khafetsa (Ghz) | Kenya tahlehelo(DB) (Max) | Ho itšehla thajana (DB) (MIN) | Vswr (Max) | Mocheso oa ts'ebetso (℃) | Matla a tlhoro (W) | LITLHAKISO TSA BOPHELO (W) | Bophahamo L × hmm | TLHOKOMELISO |
Mg1517-10 | 2.0 ~ 6.0 | 1.5 | 10 | 1.8 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 15.0 * 17.0 * 4.0 | |
Mg1315-10 | 2.7 ~ 6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 13.0 * 15.0 * 4.0 | |
MG1214-10 | 2.7 ~ 8.0 | 0.8 | 14 | 1.5 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 12.0 * 14.0 * 3.5 | |
Mg0911-10 | 5.0 ~ 7.0 | 0.4 | 20 | 1.2 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 9.0 * 11.0 * 3.5 | |
Mg0709-10 | 5.0 ~ 13 | 1.2 | 11 | 1.7 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 7.0 * 9.0 * 3.5 | |
Mg0675-07 | 7.0 ~ 13.0 | 0.8 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 20 | 1 | 6.0 * 7.5 * 3.0 | |
Mg0607-07 | 8.0-8.40 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
Mg067555-10 | 8.0-12.0 | 0.6 | 16 | 1.35 | -55 ~ + 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.6 | |
Mg6585-10 | 8.0 ~ 12.0 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40 ~ + 50 | 50 | 20 | 6.5 * 8.5 * 3.5 | |
Mg0719-15 | 9.0 ~ 10.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ + 70 | 10 | 5 | 7.0 * 19.5 * 5.5 | |
Mg050-07 | 10.7 ~ 12.7 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.1 | |
Mg0675-09 | 10.7 ~ 12.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 10 | 6.0 * 7.5 * 3.0 | |
Mg0506-07 | 11 ~ 19.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ 85 | 20 | 1 | 5.0 * 6.0 * 3.0 | |
Mg0507-07 | 12.7 ~ 14.7 | 0.6 | 19 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 4 | 1 | 5.0 * 7.0 * 3.0 | |
Mg050-07 | 13.75 ~ 14.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.1 | |
Mg0607-07 | 14.5 ~ 17.5 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55 ~ + 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
Mg0607-07 | 15.0-17.0 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55 ~ + 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
Mg0506-08 | 17.0-22.0 | 0.6 | 16 | 1.3 | -55 ~ + 85 | 5 | 2 | 5.0 * 6.0 * 3.5 | |
Mg050-08 | 17.7 ~ 23,55 | 0.9 | 15 | 1.5 | -40 ~ + 70 | 2 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
Mg0506-07 | 18.0 ~ 26.0 | 0.6 | 1 | 1.4 | -55 ~ + 85 | 4 | 5.0 * 6.0 * 3.2 | ||
Mg0445-07 | 18.5 ~ 25.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55 ~ 85 | 10 | 1 | 4.0 * 4.5 * 3.0 | |
Mg3504-07 | 24.0 ~ 41.5 | 1 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 10 | 1 | 3.5 * 4.0 * 3.0 | |
Mg050-08 | 25.0 ~ 31.0 | 1.2 | 15 | 1.45 | -40 ~ + 70 | 2 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
Mg350-06 | 26.0 ~ 40.0 | 1.2 | 11 | 1.6 | -55 ~ + 55 | 4 | 3.5 * 5.0 * 3.2 | ||
Mg0505-62 | 27.0 ~ -31.0 | 0.7 | 17 | 1.4 | -40 ~ + 75 | 1 | 0.5 | 5.0 * 11.0 * 5.0 | |
Mg0511-10 | 27,0 ~ 31.0 | 1 | 18 | 1.4 | -55 ~ + 85 | 1 | 0.5 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
Mg050-06 | 28.5 ~ 30.0 | 0.6 | 17 | 1.35 | -40 ~ + 75 | 1 | 0.5 | 5.0 * 5.0 * 4.0 |
Melemo ea liithuti tsa Microstriss e kenyelletsa boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, bo fokotsang Litšila tsa eona tse kamahaneng ke bokhoni bo tlase ba matla le ho hanyetsa habohloko ho kenella ho ho kenaleha.
Melao-motheo ea ho khetha lihlapi tsa Microstrick:
1. Ha o qhalana le ho tšoana pakeng tsa lipotoloho, lihlahla tsa Microstries li ka khethoa.
2. Khetha mohlala o lumellanang oa sehlahisoa sa Microstrista ho ipapisitse le sekhahla sa ho kenya khafetsa, boholo ba ho kenya le tataiso ea phepelo e sebelisitsoeng.
3. Ha maqhubu a ts'ebetso a ts'ebetso a likarolo tsa boholo ba Microstricas a ka fihlela litlhoko tsa ts'ebeliso, lihlahisoa tse nang le lipalo tse kholo.
Likhokahano tsa potoloho bakeng sa lihlapi tsa microstris:
Khokahano e ka etsoa ka ho sebelisa ho rekisa matsoho ka likhoele tsa koporo kapa thapo ea khauta.
1. Ha lesole la koporo le lokela ho etsoa tatellano ea koporo, 'me lesole ha lea lokela ho soabisa sebakeng sa ho etsa sethala sa koporo. Pele u palama, mocheso oa holimo oa setša o lokela ho bolokoa pakeng tsa 60 le 100 ° C.
2. Ha o sebelisa terata ea khauta, bophara ba mohala oa khauta o lokela ho ba nyane ho feta bophara ba potoloho ea Microstrip, 'me ho hlophisoa ha' mino oa Microstrip, 'me ho hlophisoa ha' mino oa Microstrip, 'me ho hlophisoa ha' mino ha a lumelloe.