| Sesupa-tsela sa Microstrip sa RFTYT 2.0-30GHz | |||||||||
| Mohlala | Sebaka sa maqhubu (GHz) | Kenya tahlehelo(dB) (Boholo) | Ho itšehla thajana (dB) (Bonyane) | VSWR (Boholo) | Mocheso oa ts'ebetso (℃) | Matla a tlhoro (Bohare) | Matla a Khutlelang morao (W) | Tekanyo Bophara×Bophara×Hmm | Tlhaloso |
| MG1517-10 | 2.0~6.0 | 1.5 | 10 | 1.8 | -55~85 | 50 | 2 | 15.0*17.0*4.0 | |
| MG1315-10 | 2.7~6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | -55~85 | 50 | 2 | 13.0*15.0*4.0 | |
| MG1214-10 | 2.7~8.0 | 0.8 | 14 | 1.5 | -55~85 | 50 | 2 | 12.0*14.0*3.5 | |
| MG0911-10 | 5.0~7.0 | 0.4 | 20 | 1.2 | -55~85 | 50 | 2 | 9.0*11.0*3.5 | |
| MG0709-10 | 5.0~13 | 1.2 | 11 | 1.7 | -55~85 | 50 | 2 | 7.0*9.0*3.5 | |
| MG0675-07 | 7.0~13.0 | 0.8 | 15 | 1.45 | -55~85 | 20 | 1 | 6.0*7.5*3.0 | |
| MG0607-07 | 8.0-8.40 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0675-10 | 8.0-12.0 | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.6 | |
| MG6585-10 | 8.0~12.0 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40~+50 | 50 | 20 | 6.5*8.5*3.5 | |
| MG0719-15 | 9.0~10.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10 | 5 | 7.0*19.5*5.5 | |
| MG0505-07 | 10.7~12.7 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
| MG0675-09 | 10.7~12.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 10 | 6.0*7.5*3.0 | |
| MG0506-07 | 11~19.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 20 | 1 | 5.0*6.0*3.0 | |
| MG0507-07 | 12.7~14.7 | 0.6 | 19 | 1.3 | -40~+70 | 4 | 1 | 5.0*7.0*3.0 | |
| MG0505-07 | 13.75~14.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40~+70 | 10 | 1 | 5.0*5.0*3.1 | |
| MG0607-07 | 14.5~17.5 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0607-07 | 15.0-17.0 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55~+85 | 5 | 2 | 6.0*7.0*3.5 | |
| MG0506-08 | 17.0-22.0 | 0.6 | 16 | 1.3 | -55~+85 | 5 | 2 | 5.0*6.0*3.5 | |
| MG0505-08 | 17.7~23.55 | 0.9 | 15 | 1.5 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG0506-07 | 18.0~26.0 | 0.6 | 1 | 1.4 | -55~+85 | 4 | 5.0*6.0*3.2 | ||
| MG0445-07 | 18.5~25.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 10 | 1 | 4.0*4.5*3.0 | |
| MG3504-07 | 24.0~41.5 | 1 | 15 | 1.45 | -55~85 | 10 | 1 | 3.5*4.0*3.0 | |
| MG0505-08 | 25.0~31.0 | 1.2 | 15 | 1.45 | -40~+70 | 2 | 1 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG3505-06 | 26.0~40.0 | 1.2 | 11 | 1.6 | -55~+55 | 4 | 3.5*5.0*3.2 | ||
| MG0505-62 | 27.0~-31.0 | 0.7 | 17 | 1.4 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*11.0*5.0 | |
| MG0511-10 | 27.0~31.0 | 1 | 18 | 1.4 | -55~+85 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*3.5 | |
| MG0505-06 | 28.5~30.0 | 0.6 | 17 | 1.35 | -40~+75 | 1 | 0.5 | 5.0*5.0*4.0 | |
Melemo ea li-microstrip isolator e kenyelletsa boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, ho se tsitse ha sebaka ha ho kopantsoe le lipotoloho tsa microstrip, le ts'epo e phahameng ea khokahano. Mathata a eona a amanang le ona ke bokhoni bo tlase ba matla le khanyetso e fokolang khahlanong le tšitiso ea motlakase.
Melao-motheo ea ho khetha li-microstrip isolators:
1. Ha ho aroloa le ho kopanngoa pakeng tsa lipotoloho, ho ka khethoa li-microstrip isolators.
2. Khetha mohlala o tsamaellanang oa sehlahisoa sa microstrip isolator ho latela mefuta ea maqhubu, boholo ba ho kenya, le tataiso ea phetisetso e sebelisitsoeng.
3. Ha maqhubu a tshebetso a boholo ka bobedi ba di-microstrip isolators a ka fihlella ditlhoko tsa tshebediso, dihlahiswa tse nang le dibolumo tse kgolo ka kakaretso di na le bokgoni bo phahameng ba matla.
Likhokahano tsa potoloho bakeng sa li-microstrip isolators:
Kgokelo e ka etswa ka ho sebedisa ho kopanya ka letsoho ka dikotwana tsa koporo kapa ho kopanya terata ya kgauta.
1. Ha o reka dikotwana tsa koporo bakeng sa ho hokela ho tjheseletsa ka letsoho, dikotwana tsa koporo di lokela ho etswa ka sebopeho sa Ω, mme sehokelo ha se a lokela ho monyela sebakeng seo ho bopilweng ho sona sa kotwana ya koporo. Pele ho tjheseletsa, mocheso wa hodima sehokelo o lokela ho bolokwa pakeng tsa 60 le 100 ° C.
2. Ha ho sebediswa kgokelo ya kgokelo ya terata ya kgauta, bophara ba mothapo wa kgauta bo lokela ho ba bo bonyenyane ho feta bophara ba potoloho ya microstrip, mme kgokelo e kopaneng ha e a dumellwa.